Attenzione
Il vostro browser ha i cookies disabilitati.
Pregasi attivarli e cliccare qui
per ricaricare la pagina.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali,
ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Per cosa li usiamo
Questo sito utilizza i cookies solo per scopi tecnici per migliorare la navigazione e fornire i risultati richiesti in maniera sicura.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare del sito web.
Se non verranno abilitati le pagine richieste non funzioneranno.
Risultati Ultimi Eventi
23:50
ARGENTAN
17-05-2025 ore 23:50
Palinsesto: 2502913101 -
Evento: 191
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 6 | Etch | 3,82 | 1,46 |
2° | 1 | Verin | | 4,02 |
3° | 7 | Demi | | 1,75 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 6-1 | 43,61 |
Accoppiata in Disordine | 6-1 | 24,12 |
Trio in Ordine | 6-1-7 | 180,12 |
23:45
ROYAL DOWNS
17-05-2025 ore 23:45
Palinsesto: 2502913101 -
Evento: 190
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 1 | Peach Blossom | 7,65 | 2,56 |
2° | 11 | Lyekali | | 2,59 |
3° | 9 | Shining Example | | 2,07 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 1-11 | 60,07 |
Accoppiata in Disordine | 1-11 | 30,44 |
Accoppiata Piazzata | 1-11 | 10,24 |
Accoppiata Piazzata | 1-9 | 7,86 |
Accoppiata Piazzata | 11-9 | 7,99 |
Trio in Ordine | 1-11-9 | 326,72 |
23:40
LE PIGNE
17-05-2025 ore 23:40
Palinsesto: 2502913101 -
Evento: 189
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 7 | Rilstur | 3,39 | 1,32 |
2° | 2 | Slyny | | 1,50 |
3° | 8 | Daruch | | 2,75 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 7-2 | 11,45 |
Accoppiata in Disordine | 7-2 | 5,98 |
Trio in Ordine | 7-2-8 | 64,43 |
23:35
FAST CIRCUS
17-05-2025 ore 23:35
Palinsesto: 2502913101 -
Evento: 188
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 10 | Not At the Moment | 18,08 | 5,65 |
2° | 11 | Sleyld | | 1,76 |
3° | 6 | Torller | | 3,93 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 10-11 | 92,70 |
Accoppiata in Disordine | 10-11 | 43,47 |
Accoppiata Piazzata | 10-11 | 15,07 |
Accoppiata Piazzata | 10-6 | 38,21 |
Accoppiata Piazzata | 11-6 | 10,28 |
Trio in Ordine | 10-11-6 | 1038,11 |
23:30
GREEN FOREST
17-05-2025 ore 23:30
Palinsesto: 2502913101 -
Evento: 187
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 9 | Little Bay Lady | 7,54 | 2,45 |
2° | 2 | Regis | | 4,40 |
3° | 6 | Wood | | 1,44 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 9-2 | 107,01 |
Accoppiata in Disordine | 9-2 | 55,77 |
Accoppiata Piazzata | 9-6 | 4,78 |
Accoppiata Piazzata | 9-2 | 17,52 |
Accoppiata Piazzata | 2-6 | 8,97 |
Trio in Ordine | 9-2-6 | 382,38 |
Ultimo aggiornamento: 18-05-2025 ore 02:12