Attenzione
Il vostro browser ha i cookies disabilitati.
Pregasi attivarli e cliccare qui
per ricaricare la pagina.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali,
ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Per cosa li usiamo
Questo sito utilizza i cookies solo per scopi tecnici per migliorare la navigazione e fornire i risultati richiesti in maniera sicura.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare del sito web.
Se non verranno abilitati le pagine richieste non funzioneranno.
Risultati Ultimi Eventi
09:55
ROBINIE PARK
28-03-2023 ore 09:55
Palinsesto: 2302906315 -
Evento: 24
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 7 | Bellye | 12,11 | 3,89 |
2° | 6 | Bign | | 1,94 |
3° | 9 | Garort | | 2,50 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 7-6 | 68,89 |
Accoppiata in Disordine | 7-6 | 33,18 |
Accoppiata Piazzata | 7-6 | 11,48 |
Accoppiata Piazzata | 7-9 | 15,45 |
Accoppiata Piazzata | 6-9 | 7,05 |
Trio in Ordine | 7-6-9 | 460,37 |
09:50
ARGENTAN
28-03-2023 ore 09:50
Palinsesto: 2302906315 -
Evento: 23
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 1 | Uaki | 14,42 | 4,36 |
2° | 2 | Calimero | | 2,39 |
3° | 4 | Monty | | 1,72 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 1-2 | 110,68 |
Accoppiata in Disordine | 1-2 | 54,30 |
Trio in Ordine | 1-2-4 | 515,67 |
09:45
ROYAL DOWNS
28-03-2023 ore 09:45
Palinsesto: 2302906315 -
Evento: 22
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 6 | Hinoru | 17,30 | 5,33 |
2° | 8 | Mr. Ed | | 2,16 |
3° | 4 | Tequilla | | 5,05 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 6-8 | 117,41 |
Accoppiata in Disordine | 6-8 | 56,66 |
Accoppiata Piazzata | 6-8 | 18,51 |
Accoppiata Piazzata | 6-4 | 47,78 |
Accoppiata Piazzata | 8-4 | 17,48 |
Trio in Ordine | 6-8-4 | 1845,79 |
09:40
LE PIGNE
28-03-2023 ore 09:40
Palinsesto: 2302906315 -
Evento: 21
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 3 | Caped Crusader | 14,69 | 4,22 |
2° | 4 | Bubbles | | 1,23 |
3° | 1 | Schyer | | 1,71 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 3-4 | 44,66 |
Accoppiata in Disordine | 3-4 | 19,47 |
Trio in Ordine | 3-4-1 | 171,07 |
09:35
FAST CIRCUS
28-03-2023 ore 09:35
Palinsesto: 2302906315 -
Evento: 20
REGOLARE
| | | Vincente | Piazzato a 3 |
1° | 4 | Ears | 8,89 | 2,95 |
2° | 6 | Please Baby Please | | 3,53 |
3° | 9 | Breaugh | | 3,13 |
| | Quota |
Accoppiata in Ordine | 4-6 | 99,32 |
Accoppiata in Disordine | 4-6 | 50,75 |
Accoppiata Piazzata | 4-6 | 16,79 |
Accoppiata Piazzata | 4-9 | 14,72 |
Accoppiata Piazzata | 6-9 | 17,97 |
Trio in Ordine | 4-6-9 | 920,75 |
Ultimo aggiornamento: 28-03-2023 ore 10:01